Sendung aktuell
Zusätzliche Info's zu meinen Sendungen
"der-dieter(at)internet-2001.de" = Info's - Anfragemail
Europa Hitparade Ergebnis November 2019
Berechnet aus den aktuellen Daten vom z.Zt. 21 Europäischen Staaten
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | 17 | Florianus feat. Mira | Strazile din Bucuresti | 33 |
19 | N | The Black Eyed Peas & J Balvin | Ritmo | 36 |
18 | N | MISS LI | LEV NU DÖ SEN | 38 |
17 | N | Ed Sheeran | Shout of the Border | 39 |
16 | 18 | Arizona Zervas | Roxanne | 40 |
15 | N | Riton & Oliver Heldens | Turn Me On | 41 |
14 | 9 | Billie Eilish | Bad Guy | 48 |
13 | N | Maitre Gims and Sting | Reste | 49 |
12 | 5 | Capital Bra & Samra & Lea | 110 | 54 |
11 | 3 | Travis Scott | Highest in the Room | 55 |
10 | N | Apache 207 | Roller | 69 |
9 | 6 | Billie Eilish | Everything i wanted | 77 |
8 | N | Dua Lipa | Don't Start Now | 107 |
7 | 4 | Post Malone | Circles | 123 |
6 | 7 | Lewis Capaldi | Someone you Loved | 127 |
5 | 2 | Mendes, Shawn & Camila Cabello | Señorita | 146 |
4 | N | Selena Gomez | Lose You To Love Me | 160 |
3 | 13 | Maroon 5 | Memories | 262 |
2 | 8 | Regard | Ride It | 277 |
1 | 1 | Tones and I | Dance Monkey | 705 |
Europa Hitparade Ergebnis Dezember 2019
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | N | Young T & Bugsey | Strike A Pose | 27 |
19 | N | GIULIA BE | Menina Solta | 28 |
19 | N | Meduza Feat. Goodboys | Piece Of Your Heart | 28 |
18 | N | Christos Mastoras & Dimitris Mpasis | Ena Lepto | 30 |
18 | N | Capital Bra | Der Bratan Bleibt Der Gleiche | 30 |
17 | N | Gradur Feat. Heuss L’enfoiré | Ne Reviens Pas | 32 |
16 | 18 | MISS LI | LEV NU DÖ SEN | 34 |
15 | 7 | Post Malone | Circles | 35 |
14 | 10 | Apache 207 | Roller | 38 |
13 | N | Meduza & Becky Hill | Lose Control | 40 |
13 | 1 | Tones and I | Dance Monkey | 40 |
12 | 3 | Maroon 5 | Memories | 48 |
11 | 19 | The Black Eyed Peas | Ritmo | 56 |
11 | 0 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 49 |
10 | 16 | ARIZONA ZERVAS | ROXANNE | 57 |
9 | 5 | Mendes, Shawn & Camila Cabello | Señorita | 62 |
9 | 6 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 62 |
8 | N | Stormzy, Ed Sheeran & Burna Boy | Own It | 66 |
8 | 15 | Riton & Oliver Heldens | Turn Me On | 66 |
7 | N | Lewis Capaldi | Before You Go | 68 |
6 | N | The Weeknd | Blinding Lights | 86 |
6 | 0 | WHAM | LAST CHRISTMAS | 82 |
5 | 9 | BILLIE EILISH | EVERYTHING I WANTED | 113 |
5 | 0 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 97 |
4 | 8 | Dua Lipa | Don't Start Now | 155 |
3 | 2 | Regard | Ride It | 187 |
2 | 3 | Maroon 5 | Memories | 189 |
1 | 1 | Tones and I | Dance Monkey | 600 |
Eurocharts Januar 2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | N | Emma Heesters & Rolf Sanchez | Pa olvidarte | 34 |
19 | N | DJ PROJECT Feat. Andia | Retrograd | 35 |
18 | N | 4Magic | Vselena | 38 |
18 | N | Nea | Some Say | 38 |
17 | N | Roddy Ricch | The Box | 39 |
16 | 16 | MISS LI | LEV NU DÖ SEN | 41 |
15 | N | GIULIA BE | Menina Solta | 45 |
14 | N | Justin Bieber | Yummy | 47 |
14 | N | FUTURE FT DRAKE | LIFE IS GOOD | 47 |
13 | 4 | Dua Lipa | Don't Start Now | 52 |
12 | 8 | Riton & Oliver Heldens | Turn Me On | 57 |
12 | 9 | Mendes, Shawn & Camila Cabello | Señorita | 57 |
11 | 10 | Arizona Zervas | Roxanne | 71 |
10 | 5 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 82 |
9 | 8 | STORMZY/ED SHEERAN/BURNA BOY | OWN IT | 88 |
8 | 11 | The Black Eyed Peas | Ritmo | 133 |
7 | 7 | LEWIS CAPALDI | BEFORE YOU GO | 101 |
6 | N | SAINt JHN | Roses | 135 |
5 | 4 | Dua Lipa | Don't Start Now | 215 |
4 | 3 | Regard | Ride It | 258 |
3 | 2 | Maroon 5 | Memories | 282 |
2 | 6 | The Weeknd | Blinding Lights | 573 |
1 | 1 | Tones and I | Dance Monkey | 740 |
Eurocharts Februar 2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | N | FILV & Edmofo | Clandestina | 31 |
19 | 15 | GIULIA BE | Menina Solta | 32 |
18 | N | Victor Leksell | Svag | 33 |
17 | N | Riton & Oliver Heldens Feat. Vula | Turn Me On | 34 |
16 | N | Meduza | Lose Control | 38 |
16 | N | Robin Schulz feat. Alida | In Your Eyes | 38 |
15 | N | Maître Gims & Sting | Reste | 39 |
14 | 3 | Maroon 5 | Memories | 40 |
13 | 8 | The Black Eyed Peas | RITMO | 42 |
12 | N | Billie Eilish | bad guy | 44 |
11 | N | Ava Max | Salt | 54 |
11 | N | Eminem | Godzilla | 54 |
10 | N | KAROL G & Nicki Minaj | Tusa | 57 |
9 | N | Snelle | Smoorverliefd | 63 |
8 | 10 | Billie Eilish | everything i wanted | 104 |
7 | N | Billie Eilish | No Time To Die | 111 |
7 | 7 | Lewis Capaldi | Before You Go | 111 |
6 | 4 | Regard | Ride it | 137 |
5 | 17 | Roddy Ricch | The Box | 152 |
4 | 5 | Dua Lipa | Don't Start Now | 178 |
3 | N | Saint Jhn | Roses | 204 |
2 | 1 | Tones And I | Dance Monkey | 386 |
1 | 2 | The Weeknd | Blinding Lights | 570 |
Eurocharts März 2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | N | Justin Bieber feat. Quavo | Intentions | 41 |
19 | 15 | Maître Gims & Sting | Reste | 42 |
18 | 18 | Victor Leksell | Svag | 43 |
17 | N | Lady Gaga | Stupid Love | 45 |
16 | 14 | Maroon 5 | Memories | 50 |
15 | 7 | Lewis Capaldi | Before You Go | 57 |
14 | N | Nea | Some Say | 62 |
13 | 8 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 63 |
12 | 11 | Ava Max | Salt | 71 |
11 | 6 | Regard | Ride It | 73 |
10 | 10 | KAROL G & Nicki Minaj | Tusa | 83 |
9 | N | Dua Lipa | Physical | 85 |
8 | 7 | Billie Eilish | No Time To Die | 87 |
7 | 16 | Robin Schulz feat. Alida | In Your Eyes | 96 |
6 | N | Topic feat. A7S | Breaking Me | 151 |
5 | 4 | Dua Lipa | Don't Start Now | 162 |
4 | 5 | Roddy Ricch | The Box | 164 |
3 | 3 | SAINt JHN | Roses | 183 |
2 | 2 | Tones and I | Dance Monkey | 198 |
1 | 1 | The Weeknd | Blinding Lights | 654 |
Eurocharts April 2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | N | Powfu feat. Beabadoobee | Death Bed | 43 |
19 | N | Davina Michelle & Snelle | 17 miljoen mensen | 49 |
18 | N | Dua Lipa | Break My Heart | 52 |
17 | N | THE SCOTTS, Travis Scott, Kid Cudi | THE SCOTTS | 54 |
16 | 5 | Dua Lipa | Don't Start Now | 60 |
15 | N | The Rolling Stones | Living In A Ghost Town | 61 |
14 | 14 | Nea | Some Say | 62 |
13 | 18 | Victor Leksell | Svag | 66 |
12 | 13 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 83 |
11 | 11 | Regard | Ride it | 88 |
10 | N | Doja Cat | Say So | 89 |
9 | 2 | Tones and I | Dance Monkey | 99 |
8 | 4 | Roddy Ricch | The Box | 104 |
7 | 12 | Ava Max | Salt | 115 |
6 | N | The Weeknd | In Your Eyes | 136 |
5 | 9 | Dua Lipa | Physical | 150 |
4 | 6 | Topic feat. A7S | Breaking Me | 152 |
3 | N | Drake | Toosie Slide | 305 |
2 | 3 | SAINt JHN | Roses | 407 |
1 | 1 | The Weeknd | Blinding Lights | 625 |
Europa Hitparade Ergebnis Mai 2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
1 | 1 | The Weeknd | Blinding Lights | 384 |
2 | 0 | DaBaby, Roddy Ricch | ROCKSTAR | 263 |
3 | 3 | SAINt JHN | Roses | 233 |
4 | 0 | 6IX9INE | GOOBA | 156 |
5 | 0 | THE SCOTTS, Travis Scott, Kid Cudi | THE SCOTTS | 138 |
6 | 0 | Lady Gaga & Ariana Grande | Rain On Me | 110 |
7 | 0 | Drake | Toosie Slide | 106 |
8 | 0 | Ariana Grande & Justin Bieber | Stuck With U | 102 |
9 | 6 | Topic feat. A7S | Breaking Me | 99 |
10 | 0 | Doja Cat | Say So | 87 |
11 | 4 | Roddy Ricch | The Box | 82 |
12 | 0 | Surf Mesa feat. Emilee | ILY | 78 |
13 | 18 | Victor Leksell | Svag | 76 |
14 | 0 | Powfu | death bed | 71 |
15 | 14 | Nea | Some Say | 59 |
16 | 0 | Travis Scott | HIGHEST IN THE ROOM | 55 |
17 | 11 | Regard | Ride it | 50 |
18 | 0 | The Weeknd | In Your Eyes | 49 |
19 | 12 | Ava Max | Salt | 48 |
20 | 0 | Apache 207 | Fame | 40 |
Euro Top 20 Juni 2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | N | Christopher | Ghost | 36 |
19 | N | Fred De Palma & Ana Mena | Se Iluminaba | 39 |
19 | N | Regi feat. Jake Reese & OT | Kom wat dichterbij | 39 |
18 | N | Anissa | Wejdene | 40 |
18 | N | Travis Scott | HIGHEST IN THE ROOM | 40 |
18 | 11 | Regard | Ride It | 40 |
17 | 8 | Roddy Ricch | The Box | 45 |
16 | 12 | Billie Eilish | Everything I Wanted | 47 |
15 | 20 | Powfu | death bed | 51 |
14 | N | Mark Forster | Übermorgen | 53 |
13 | N | Jawsh 685 & Jason Derulo | Savage Love | 58 |
12 | N | S1MBA FT DTG | ROVER | 59 |
11 | 17 | THE SCOTTS, Travis Scott, Kid Cudi | THE SCOTTS | 70 |
10 | N | 6ix9ine | GOOBA | 73 |
9 | 6 | The Weeknd | In Your Eyes | 81 |
8 | 14 | Nea | Some Say | 83 |
7 | N | Ava Max | Kings & Queens | 90 |
6 | 13 | Victor Leksell | Svag | 95 |
5 | N | Surf Mesa feat. Emilee | ILY | 98 |
4 | 2 | SAINt JHN | Roses | 161 |
3 | N | Lady Gaga & Ariana Grande | Rain On Me | 165 |
2 | 1 | The Weeknd | Blinding Lights | 274 |
1 | N | DaBaby feat. Roddy Ricch | Rockstar | 348 |
Eurocharts Juli 2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | N | Anissa | Wejdene | 48 |
19 | N | Nublu | "1-2" | 50 |
19 | N | Giorgos Sabanis | Agria Thalassa | 50 |
19 | N | BoomDaBash & Alessandra Amoroso | Karaoke | 50 |
18 | N | DJ Khaled, Drake | GREECE | 51 |
17 | 12 | Surf Mesa feat. Emilee | ily | 52 |
16 | 14 | Powfu | death bed | 54 |
16 | 18 | The Weeknd | In Your Eyes | 54 |
16 | N | Robin Schulz Feat. Alida | In Your Eyes | 54 |
15 | N | Pop Smoke, 50 Cent, Roddy Ricch | The Woo | 55 |
15 | N | Mark Forster | Übermorgen | 55 |
14 | N | VIZE & Tom Gregory | Never Let Me Down | 56 |
13 | N | JOEL CORRY FT MNEK | HEAD & HEART | 59 |
12 | 3 | SAINt JHN | Roses | 60 |
11 | N | Robin Schulz & Wes | Alane | 66 |
11 | N | LA Vision & Gigi D'Agostino | Hollywood | 66 |
10 | N | Conkarah feat. Shaggy | Banana | 67 |
9 | 6 | Lady Gaga & Ariana Grande | Rain On Me | 72 |
8 | 15 | Nea | Some Say | 75 |
8 | N | Kygo & Tina Turner | What's Love Got to Do with It | 75 |
7 | N | Harry Styles | Watermelon Sugar | 104 |
6 | N | Ava Max | Kings & Queens | 112 |
5 | 13 | Victor Leksell | Svag | 117 |
4 | 1 | The Weeknd | Blinding Lights | 199 |
3 | 9 | Topic feat. A7S | Breaking Me | 251 |
2 | 2 | DaBaby feat. Roddy Ricch | Rockstar | 364 |
1 | N | Jawsh 685 & Jason Derulo | Savage Love | 541 |
Ergebnisse 8-2020
Platz | VM | Interpret | Titel | G-Punkte |
20 | 15 | Pop Smoke, 50 Cent, Roddy Ricch | The Woo | 38 |
19 | N | Lord Siva | Solhverv | 39 |
18 | 18 | DJ Khaled, Drake | GREECE | 42 |
17 | N | TWOCOLORS | Lovefool | 43 |
16 | N | Pop Smoke, Lil Baby, DaBaby | For The Night | 57 |
15 | N | Billie Eilish | My Future | 64 |
14 | 11 | Robin Schulz & Wes | Alane | 67 |
14 | 15 | Mark Forster | Übermorgen | 67 |
13 | N | BTS | Dynamite | 80 |
12 | 8 | Kygo & Tina Turner | What's Love Got to Do with It | 83 |
11 | N | Master KG Feat. Nomcebo Zikode | Jerusalema | 87 |
10 | 13 | Victor Leksell | Svag | 88 |
9 | 4 | The Weeknd | Blinding Lights | 92 |
9 | N | Cardi B, Megan Thee Stallion | WAP | 92 |
8 | N | Miley Cyrus | Midnight Sky | 97 |
7 | N | Aya Nakamura | Jolie Nana | 105 |
6 | 11 | LA Vision & Gigi D'Agostino | Hollywood | 108 |
5 | 2 | DaBaby, Roddy Ricch | ROCKSTAR | 115 |
4 | 3 | TOPIC FT A7S | BREAKING ME | 123 |
3 | 7 | HARRY STYLES | Watermelon Sugar | 141 |
2 | 13 | JOEL CORRY FT MNEK | HEAD & HEART | 153 |
2 | 6 | Ava Max | Kings & Queens | 153 |
1 | 1 | Jawsh 685 x Jason Derulo | Savage Love | 464 |